Nom | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|
Julien Le Fèbvre | 1727 | Hambers, Mayenne, Pays de la Loire, France | 29 MAR 1762 |
Nom | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|
Françoise Leroyer | 1803 |
Nom | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|
Françoise Le Fèbvre | 21 février 1819 | |||
Julien Le Fèbvre |
Type d’événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Mariage | 09 FEB 1750 |