Nom | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|
Julien Poirier | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 08 MAR 1765 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France |
Nom | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|
Perrine Chaumond | Evron ? | 1767 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 25 JAN 1847 |
Nom | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|
Julien Poirier | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 11 mai 1801 | ||
Renée Julienne Poirier |
Type d’événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Mariage | 02 DEC 1793 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France |