Nom | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sans nom (Angevin) | |||||||
Sans nom | |||||||
Sans nom (Bouvier) | |||||||
Sans nom (Sabran) | |||||||
Sans nom (Plumas) | |||||||
Sans nom (Bouvier) | |||||||
Sans nom (Hodzić) | |||||||
Sans nom | |||||||
Sans nom | |||||||
Amela (?) | |||||||
Denise (Ollivier) | |||||||
Esma (?) | ? | ||||||
Fate (Sumić) | |||||||
Françoise (Ollivier) | |||||||
Grand-mère de Michel Vallée (Vallée) | |||||||
Husein | |||||||
Jennifer (Place) | |||||||
Linda (Mrkalj) | 20 mars 1952 | ||||||
Marie (Urfin) | |||||||
Mathilde (Duval) | |||||||
Mathilde (Lherm) | |||||||
Melita (?) | |||||||
Monique (Brunet) | |||||||
Nevista (Mrkalj) | |||||||
Sanela (?) | |||||||
Sena (Buljubasić) | |||||||
X | |||||||
X (Naud) | |||||||
X (Duval) | |||||||
X (Barbault) | |||||||
X |