Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Augustin Gervais Janvier | 20 septembre 1794 | Françoise Bruneau | 13 septembre 1797 |
Type d’événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 12 mai 1823 | Bais, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18230512 1h N Janvier Augustin Gervais, de Augustin Gervais Janvier lab & Françoise Bruneau, Gervais Janvier 24, Mathurin Cochon 50, Louis Bruneau maire, La Plottière Plotière Bais 53, e18.jpg |
Actes/Documents | 1864 | Croix au lieu-dit l'Hermangerie à Bais, chemin de la Pagerie. Datus est locum ad propagationem fidei. AUGUSTIN GERVAIS JANVIER de St. André, Fit construire les Bâtiments de ce lieu-ci et placer la croix que voici. L’AN 1864. Vous tous parfois Qui passez par ici, Excitez votre foi Et priez pour lui. | |
Actes/Documents | 19 février 1870 | Nommé dans l'acte de Donation et Partage Veuve et enfants Sabran Extrait pour Mme Moulay 19 février 1870 Extrait pour Mme Lerichomme Me Briffaut, Notaire au Horps Extrait : Origine de la propriété Mme Sabran déclare: 1) Qu’elle est propriétaire de la terre désignée sous le paragraphe premier comme héritière portionnaire de Mme Anne Filloche sa mère et comme donataire M. Julien Bruneau son père, décédé suivant actes en forme. Mme Sabran fait observer que cette terre est grevée d’une rente perpétuelle de dix francs quarante centimes au profit de M M Morice et Janvier, demeurant commune de Bais et d’Izé qu’elle charge ses enfants d’acquitter en son lieu et place, ainsi que tous arrérages qui peuvent être dûs jusqu’à ce jour. 2) Que les immeubles désignés sous le paragraphe deuxième ont été acquis par elle et son mari au cours de leur communauté sauf à l’exception d’une partie des bâtiments qui ont été construits pendant le même laps de temps. | |
Recensement | 1881 | Bais, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18810000 RD Bais 53 L'Hermangerie 2-2-7 Janvier Augustin 58 rentier chef, e45.jpg |
Actes/Documents | 1882 | M. Augustin Janvier a légué en 1882 sa propriété de Saint-André, d'un revenu de 1.200 fr., aux pauvres d'Izé, à charge d'une messe par semaine. Dictionnaire de l'Abbé Angot | |
Testament | copie chez Michel et Gilberte Angevin à Saint-André Izé | ||
Décès | 9 mars 1884 | Bais, Mayenne, Pays de la Loire, France | mort à 60 ans, célibataire - 18840309 3h30 D Janvier Augustin Gervais, Vital Bouvier bourrelier 38 cousin, Marin Mézière pro cult 40 cousin, Bourg Bais 53, n27 e228.jpg |
18230512 1h N Janvier Augustin Gervais, de Augustin Gervais Janvier lab & Françoise Bruneau, Gervais Janvier 24, Mathurin Cochon 50, Louis Bruneau maire, La Plottière Plotière Bais 53, e18
18230512 TN Janvier Augustin Gervais, de Augustin Gervais Janvier lab & Françoise Bruneau, Gervais Janvier 24, Mathurin Cochon 50, Louis Bruneau maire, La Plottière Plotière Bais 53, e39