Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Marie-Louis Poirier | 1 mai 1847 | Françoise Tréboux (Tréboust) | 20 avril 1856 |
Conjoint | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Rosalie Marie Anna Rayon | 30 août 1860 | Louis Poirier |
Type d’événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 24 septembre 1878 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18780924 1h N Poirier Louis Pierre de Poirier Marie Louis 31 cult & Trébout Françoise 22 cult, La Rheue Evron 53, témoins Lefort Jean Eugène 56 garde champêtre et Gaugain André 51 boucher n199 e79 |
Recensement | 1881 | Hambers, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18810000 RD Hambers 53 La Gaudinière 1-1-1à11, Poirier Louis 34, Tréboux Françoise 25; Louis 3, Marie 2, Isidore 10m, 6 domestiques, e19 |
Recensement | 1886 | Hambers, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18860000 RD Hambers 53 La Gaudinière 1-1-1à13, Poirier Louis-Marie 39, Trébous [Tréboux] Françoise 30, Louis 7, Marie 6, Isidore 5, Marthe 3, Berthe 1, 6 domestiques, e18-19 ensemble |
Mariage | 28 octobre 1919 | Hambers, Mayenne, Pays de la Loire, France | |
Lieu de résidence | 28 octobre 1919 | Hambers, Mayenne, Pays de la Loire, France | Chelé |
Actes/Documents | 28 octobre 1919 | Hambers, Mayenne, Pays de la Loire, France | 19191028 M Poirier Louis Pierre cult à Chelé & Rayon Rosalie Marie cult, de Poirier Marie Louis rentier à Chelé et feue Françoise Tréboux, Hambers 53, e136-137 ensemble |
Recensement | 1921 | Hambers, Mayenne, Pays de la Loire, France | 19210000 RD Hambers 53 Chelé 243-241-852à854 , Poirier Louis 1847, Louis 1878 fils, Rayon Marie 1877 belle-fille, e30 |
Décès | 25 avril 1952 | Hambers, Mayenne, Pays de la Loire, France |
18780924 1h N Poirier Louis Pierre de Poirier Marie Louis 31 cult & Trébout Françoise 22 cult, La Rheue Evron 53, témoins Lefort Jean Eugène 56 garde champêtre et Gaugain André 51 boucher n199 e79
18810000 RD Hambers 53 La Gaudinière 1-1-1à11, Poirier Louis 34, Tréboux Françoise 25; Louis 3, Marie 2, Isidore 10m, 6 domestiques, e19
18860000 RD Hambers 53 La Gaudinière 1-1-1à13, Poirier Louis-Marie 39, Trébous [Tréboux] Françoise 30, Louis 7, Marie 6, Isidore 5, Marthe 3, Berthe 1, 6 domestiques, e18-19 ensemble