Autres noms | Nom |
---|---|
Nom marital | Poirier |
Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Jeanne Alice Lepauvre (Lepauvre) |
Conjoint | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Armand Henri Joseph Poirier | 10 mars 1914 | Jean-Yves Poirier |
Type d’événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 30 juillet 1908 | Vire, Calvados, Normandie, France | enfant naturel reconnu par la mère ce jour |
Mariage | 28 août 1939 | Vire, Calvados, Basse-Normandie, France | |
Profession | 28 août 1939 | Vire, Calvados, Normandie, France | ouvrière d'usine |
Décès |
La gouaille, autostoppeuse à un âge avancé, maison de retraite Soulgé-sur-Ouette |