Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Henri Louis Lelièvre | 4 janvier 1885 | Berthe Emilienne Poirier | 5 mai 1885 |
Conjoint | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Augustine Buchault (Lelièvre) |
Type d’événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 29 août 1911 | Mézangers, Mayenne, Pays de la Loire, France | |
Recensement | 1921 | Livet, Mayenne, Pays de la Loire, France | 19210000 RD Livet 53 La Doisnelière 50-40-144à148 Lelièvre Henri 1885, Lelièvre Emilienne 1885, Gaston 1811, Roger 1913, Renard Julien 1864 domestique, e6 |
Recensement | 1926 | Livet, Mayenne, Pays de la Loire, France | 19260000 Livet 53 La Doisnelière 42-37-153à158 Lelièvre Henri 1885 cult, Lelièvre née Poirier Emilienne 1885 cult, Gaston 1811 aide de culture, Roger 1913 sp, Berthe 1921, Bernadette 1921, e6 |
Recensement | 1931 | Crulai, Orne, Normandie, France | 19310000 RD Crulai 61 Frévent 1-1-1à6, Lelièvre Henri 1885, Berthe 1885, Gaston 1911, Roger 1913, Bernadette 1921, Berthe 1921 |
Recensement | 1936 | La Bazouge-des-Alleux, Mayenne, Pays de la Loire, France | 19360000 RD La-Bazoge-des-Alleux La Seurrerie 30-30-205à209 Lelièvre Henri 1885, Poirier Berthe 1885, Gaston 1811, Berthe 1921, Bernadette 1921, e8 |
Mariage | 1 juin 1942 | Montourtier, Mayenne, Pays de la Loire, France |
19110829 N Lelièvre Gaston Henri, de Lelièvre Henri Louis & Poirier Berthe Emilienne, Mézangers 53, e15 ensemble
19210000 RD Livet 53 La Doisnelière 50-40-144à148 Lelièvre Henri 1885, Lelièvre Emilienne 1885, Gaston 1811, Roger 1913, Renard Julien 1864 domestique, e6
19260000 Livet 53 La Doisnelière 42-37-153à158 Lelièvre Henri 1885 cult, Lelièvre née Poirier Emilienne 1885 cult, Gaston 1811 aide de culture, Roger 1913 sp, Berthe 1921, Bernadette 1921, e6