Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Julien Pierre Poirier | 6 janvier 1803 | Magdeleine Madelaine Marie Salin | 2 février 1815 |
Conjoint | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
François Mathurin Dilis | 24 juin 1846 | François Auguste Dilis Martial Arsène, Élie Dilis Albert Alphonse Dilis |
Type d’événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 10 juillet 1851 | Champgenéteux, Mayenne, Pays de la Loire, France | |
Recensement | 1861 | Villaines-la-Juhel, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18610000 RD Villaines-la-Juhel Le Petit Coudray 4-4-18à24, Poirrier [Poirier] Julien cult 50, Salin Madeleine 45, Arsène 20, Eugène 5, Madeleine 18, Marie 16, Céleste 10, e69-70 |
Recensement | 1866 | Villaines-la-Juhel, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18660000 RD Villaines-la-Juhel Le Petit Coudray 3-3-12à17, Poirier Julien cult 55, Julien 28, Arsène 25, Eugène 10, Madeleine 23, Céleste 15, e73 |
Recensement | 1872 | Champgenéteux, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18720000 RD Champgenéteux 53 L'Hôtellerie, Poirier Céleste chez Pérelle, e33 |
Recensement | 1876 | Champgenéteux, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18760000 Champenéteux 53 L'Hôtellerie 3-3-7à9 Poirier Julien cultivateur 74, Céleste sa fille 24, Emile petit fils 2, e30.png |
Mariage | 17 avril 1880 | La Chapelle-au-Riboul, Mayenne, Pays de la Loire, France | |
Recensement | 1881 | La Chapelle-au-Riboul, Mayenne, Pays de la Loire, France | |
Profession | BET 1881 AND 1911 | La Chapelle-au-Riboul, Mayenne, Pays de la Loire, France | Agricultrice avec François Dilis au lieu-dit Longue-Avette d'après tous les recensements |
Décès | 12 octobre 1934 | Charchigné, Mayenne, Pays de la Loire, France |
18510710 16h N Poirier Céleste Augustine, de Poirier Julien 46 cult & Salin Magdelaine, Davoust François maire, Davoust Arsène, La Fonctière Champgenéteux 53 Mayenne, n67 e 180
18510710 TN Poirier Céleste Augustine, de Poirier Julien 46 & Salin Magdelaine, La Fonctière Champgenéteux 53 Mayenne, n67 e192
18610000 RD Villaines-la-Juhel Le Petit Coudray 4-4-18à24, Poirrier [Poirier] Julien cult 50, Salin Madeleine 45, Arsène 20, Eugène 5, Madeleine 18, Marie 16, Céleste 10, e69-70
18660000 RD Villaines-la-Juhel Le Petit Coudray 3-3-12à17, Poirier Julien cult 55, Julien 28, Arsène 25, Eugène 10, Madeleine 23, Céleste 15, e73
18760000 Champgenéteux 53 L'Hôtellerie 3-3-7à9 Poirier Julien cultivateur 74, Céleste sa fille 24, Emile petit fils 2, e30
18800417 19h TM Dilis François Mathurin cult & Poirier Céleste, Céleste ne signe pas, Tirot Camille maire, La Chapelle-au-Riboul 53 Mayenne, n25 e278
18800417 19h M Dilis François Mathurin cult & Poirier Céleste, Céleste ne signe pas, Tirot Camille maire, erreur Jublains, La Chapelle-au-Riboul 53 Mayenne, n25 e258&259-1
18800417 19h M Dilis François Mathurin cult & Poirier Céleste, Céleste ne signe pas, Tirot Camille maire, erreur Jublains, La Chapelle-au-Riboul 53 Mayenne, n25 e258&259-2