Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Arsène Emile Poirier | 3 août 1874 | Augustine Marie Hubert (Poirier) | 23 septembre 1880 |
Conjoint | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Charlotte Julienne Bourayon | 7 août 1910 | Odette Emilienne Poirier (Beaudoin) Renée Charlotte Poirier (Vadepied) Paulette Poirier (Blanche) Fernand Poirier André Antoine Poirier Marcel Henri Poirier |
Type d’événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 3 mars 1904 | Champgenéteux, Mayenne, Pays de la Loire, France | 19040303 N Poirir Gustave Eugène, de Poirier Arsène Emile dom 29 & Hubert Augustine Marie ménagère 23, témoins Douillet Prosper sacristain 27, Mottin Alfred instit 41, L'Hôtellerie Champgenéteux 53 - Nom : Poirier prénoms : Gustave Eugène né le 3 Mars 1904 à Champgenéteux Timbre et signature. L'Officier de l'état-civil, -> signature : Horeau -> tampon encre bleu : Mairie Champgenéteux Mayenne ->mention ajoutée au crayon : cultivateur à St-Gemmes-le-Robert à la Crosnerie époux de Marie Charlotte Bourayon Décédé le ->mention ajoutée au stylo noir sans doute par la famille : décédé le 13-6-82 à Timbre et signature L'Officier de l'état-civil, |
Lieu de résidence | 3 mars 1904 | Champgenéteux, Mayenne, Pays de la Loire, France | l'Hôtellerie |
Lieu de résidence | 23 avril 1923 | Sainte-Gemmes-le-Robert, Mayenne, Pays de la Loire, France | La Crosnerie |
Recrutement militaire | 6 octobre 1923 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | n612 Ajourné pour faiblesse 19231006 CR Evron Poirier Gustave Eugène n46 Sainte-Gemmes-le-Robert ajourné faiblesse.jpg |
Recrutement militaire | 1924 | ajourné | |
Service militaire | 1926 | service armé | |
Recensement | 1926 | Sainte-Gemmes-le-Robert, Mayenne, Pays de la Loire, France | La Crosnerie 3 Poirier Gustave 1904 id id fils Cult.r Poirier |
Mariage | 20 mai 1927 | Sainte-Gemmes-le-Robert, Mayenne, Pays de la Loire, France | |
Lieu de résidence | bet 1927 and 23 avril 1931 | Sainte-Gemmes-le-Robert, Mayenne, Pays de la Loire, France | Après mai 1927, Agriculteur à Bois Aubry Boisaubry |
Recensement | 1931 | Sainte-Gemmes-le-Robert, Mayenne, Pays de la Loire, France | 19310000 RD Sainte-Gemmes-le-Robert Bois-Aubry 1-1-1à4 Poirier Gustave, Charlotte, Odette, Renée, e29.png |
Lieu de résidence | bet 23 avril 1931 and 23 avril 1934 | Sainte-Gemmes-le-Robert, Mayenne, Pays de la Loire, France | La Bourdonnière, 8 ha, bail du 23 avril 1931 au 23 avril 1934, Poirier Gustave et Bourayon Charlotte |
Profession | bet 1935 and 23 avril 1937 | Bais, Mayenne, Pays de la Loire, France | Agriculteur |
Recensement | 1936 | Bais, Mayenne, Pays de la Loire, France | 19360000 Bais Val Auray Poirier Gustave & Bourayon Charlotte, Odette, Renée, Paulette, Fernand, e43 |
Lieu de résidence | 23 avril 1937 | Sainte-Gemmes-le-Robert, Mayenne, Pays de la Loire, France | La Montrée de La Crosnerie |
Carte d'dentité | 26 novembre 1940 | Laval, Mayenne, Pays de la Loire, France | 19401126 CI Poirier Gustave Eugène (Bourayon) 19040303 Champgenéteux fiche |
Profession | BET 1938 AND 1964 | Sainte-Gemmes-le-Robert, Mayenne, Pays de la Loire, France | Agriculteur à la Crosnerie à partir d'avril 1938 jusqu'en avril 1964 |
Profession | BET 1964 AND 1975 | Sainte-Gemmes-le-Robert, Mayenne, Pays de la Loire, France | Agriculteur à la Loge |
Recensement | 1975 | Sainte-Gemmes-le-Robert, Mayenne, Pays de la Loire, France | |
Décès | 13 juin 1983 | Laval, Mayenne, Pays de la Loire, France |
19040303 N Poirir Gustave Eugène, de Poirier Arsène Emile dom 29 & Hubert Augustine Marie ménagère 23, témoins Douillet Prosper sacristain 27, Mottin Alfred instit 41, L'Hôtellerie Champgenéteux 53 -1
19040303 N Poirir Gustave Eugène, de Poirier Arsène Emile dom 29 & Hubert Augustine Marie ménagère 23, témoins Douillet Prosper sacristain 27, Mottin Alfred instit 41, L'Hôtellerie Champgenéteux 53 -2
19310000 RD Sainte-Gemmes-le-Robert Bois-Aubry 1-1-1à4 Poirier Gustave, Charlotte, Odette, Renée, e29
19360000 Bais Val Auray Poirier Gustave & BOurayon Charlotte, Odette, Renée, Paulette, Fernand, e43