Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Constant Alcide Bourayon | 26 octobre 1881 | Marie-Louise Bruneau (Bourayon) | 16 octobre 1874 |
Conjoint | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Gustave Eugène Poirier | 3 mars 1904 | Odette Emilienne Poirier (Beaudoin) Renée Charlotte Poirier (Vadepied) Paulette Poirier (Blanche) Fernand Poirier André Antoine Poirier Marcel Henri Poirier |
Type d’événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 7 août 1910 | Bais, Mayenne, Pays de la Loire, France | 19100807 N Bourayon Charlotte Julienne, de Bourayon Constant Alcide cult 28 La Vaudelle Bais & Bruneau Marie Louise cult 35, Bais, e130.png |
Lieu de résidence | 7 août 1910 | Bais, Mayenne, Pays de la Loire, France | La Vaudelle |
Recensement | 1911 | Bais, Mayenne, Pays de la Loire, France | 19110000 RD Bais 53 La Vaudelle 2-2-7à12 Bourayon Constant 1881 Saint-Martin-de-Connée cult fermier, Bruneau M. Louise 1874 Loupfougères, Charlotte 1900 [1910] Bais, Guesné Constant 1894 id, Maria 1899 id, Louise 1901 id, e33.png |
Recensement | 1921 | Sainte-Gemmes-le-Robert, Mayenne, Pays de la Loire, France | 19210000 RD Sainte-Gemmes-le-Robert 53 La Bourdonnière 1-1-1à5 Bourayon Constant 1856 Saint-Georges-sur-Erve, Vallée Anne 1854 Saint-Pierre-sur-Orthe, Eugène 1895 Izé, Julienne 1902 id, Charlotte 1910 Bais petite-fille, e15-16 ensemble |
Mariage | 20 mai 1927 | Sainte-Gemmes-le-Robert, Mayenne, Pays de la Loire, France | |
Recensement | 1936 | Bais, Mayenne, Pays de la Loire, France | 19360000 Bais Val Auray Poirier Gustave & BOurayon Charlotte, Odette, Renée, Paulette, Fernand, e43 |
Actes/Documents | 26 novembre 1940 | Laval, Mayenne, Pays de la Loire, France | Carte d'identité en Préfecture |
Recensement | 1975 | Sainte-Gemmes-le-Robert, Mayenne, Pays de la Loire, France | |
Décès | 10 août 1993 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France |
1921 à La Bourdonnière chez les grand-parents Bourayon chez sa tante à Bois Aubry |
19100807 N Bourayon Charlotte Julienne, de Bourayon Constant Alcide cult 28 La Vaudelle Bais & Bruneau Marie Louise cult 35, Bais, e130
19110000 RD Bais 53 La Vaudelle 2-2-7à12 Bourayon Constant 1881 Saint-Martin-de-Connée cult fermier, Bruneau M. Louise 1874 Loupfougères, Charlotte 1900 [1910] Bais, Guesné Constant 1894 id, Maria 1899 id, Louise 1901 id, e33
19210000 RD Sainte-Gemmes-le-Robert 53 La Bourdonnière 1-1-1à5 Bourayon Constant 1856 Saint-georges-sur-Erve, Vallée Anne 1854 Saint-Pierre-sur-Orthe, Eugène 1895 Izé, Julienne 1902 id, Charlotte 1910 Bais petite-fille, e15-16 ensemble
La Crosnerie, Le Bois Aubry, La Bourdonnière. Charlotte habitait chez les grand-parents Bourayon, voisins des Poirier