Autres noms | Nom |
---|---|
Nom marital | Vallée |
Conjoint | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Jean-Baptiste Vallée | 25 octobre 1827 | Jean-Baptiste Vallée François Vallée Mélanie Vallée Julien Vallée Eulalie Vallée Anne Philomène Vallée (Bourayon) Marie Vallée Léontine Vallée Hippolite Vallée |
Type d’événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | abt 1832 | ||
Recensement | 1856 | Saint-Pierre-sur-Orthe, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18560000 RD Saint Pierre de la Cour [Saint-Pierre-sur-Orthe] La Géraumière 1-1-14à15+1à4 , Sablé Jean-Baptiste & Chapeau Mélanie e77.png |
Autres événements | 6 juin 1859 | Saint-Pierre-sur-Orthe, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18590606 N Vallée Anne Philomène, de Vallée Jean-Baptiste 28 cult & Chapeau Anne 28, La Géraumière Saint Pierre de la Cour [Saint-Pierre-sur-Orthe], e74-75 -ensemble.png |
Recensement | 1861 | Saint-Pierre-sur-Orthe, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18610000 RD Saint Pierre de la Cour [Saint-Pierre-sur-Orthe] La Géraumière 2-2-7à14 , Sablé Jean-Baptiste & Chapeau Mélanie e32 |
Lieu de résidence | 1861 | Saint-Pierre-sur-Orthe, Mayenne, Pays de la Loire, France | La Géraumière |
Recensement | 1876 | Izé, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18760000 RD Izé Noire Fontaine 64et65-287à299 Vallée Jean cult 49, Chapeau Mélanie 45, Mélanie 22, Julien 21, Marie 10, Léontine 7, hippolyte 5 + gendre Launay Eugène 30, Vallée Eulalie 20, Eugénie 1m.png |
Lieu de résidence | 1876 | Izé, Mayenne, Pays de la Loire, France | Noire Fontaine |
Autres événements | 25 janvier 1881 | Izé, Mayenne, Pays de la Loire, France | Mariage de sa fille Anne |
Recensement | 1881 | Izé, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18810000 RD Izé 53 Noire Fontaine 217-239-934à939 Vallée Jean-Baptiste 53 cult, Chapeau Mélanie 47 id, Julien 26 id, Marie 15 id, Léontine 11 id, Hippolite 8 id, e33.png |
Lieu de résidence | 1881 | Izé, Mayenne, Pays de la Loire, France | Noire Fontaine |
18560000 RD Saint Pierre de la Cour [Saint-Pierre-sur-Orthe] La Géraumière 1-1-14à15+1à4 , Sablé Jean-Baptiste & Chapeau Mélanie e77
18610000 RD Saint Pierre de la Cour [Saint-Pierre-sur-Orthe] La Géraumière 2-2-7à14 , Sablé Jean-Baptiste & Chapeau Mélanie e32