Autres noms | Nom |
---|---|
Nom marital | Bourayon |
Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Jean-Baptiste Vallée | 25 octobre 1827 | Mélanie Chapeau (Vallée) | abt 1832 |
Conjoint | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Constant Clément Bourayon | 15 septembre 1856 | Constant Alcide Bourayon Auguste Pierre Bourayon Henri Albert Bourayon Joseph Louis Bourayon Eugène Bourayon Julienne Bourayon |
Type d’événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 6 juin 1859 | Saint-Pierre-sur-Orthe, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18590606 N Vallée Anne Philomène, de Vallée Jean-Baptiste 28 cult & Chapeau Anne 28, La Géraumière Saint Pierre de la Cour [Saint-Pierre-sur-Orthe], e74-75 |
Recensement | 1861 | Saint-Pierre-sur-Orthe, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18610000 RD Saint Pierre de la Cour [Saint-Pierre-sur-Orthe] La Géraumière 2-2-7à14 , Sablé Jean-Baptiste & Chapeau Mélanie e32 |
Lieu de résidence | 1861 | Saint-Pierre-sur-Orthe, Mayenne, Pays de la Loire, France | La Géraumière |
Blessure de guerre | 1876 | Izé, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18760000 RD Izé Noire Fontaine 64et65-287à299 Vallée Jean cult 49, Chapeau Mélanie 45, Mélanie 22, Julien 21, Marie 10, Léontine 7, hippolyte 5 + gendre Launay Eugène 30, Vallée Eulalie 20, Eugénie 1m.png |
Lieu de résidence | 1876 | Izé, Mayenne, Pays de la Loire, France | Noire Fontaine |
Mariage | 25 janvier 1881 | Izé, Mayenne, Pays de la Loire, France | |
Recensement | 1881 | Saint-Martin-de-Connée, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18810000 RD Saint-Martin-de-Connée 53 Le Pont 1-1-1à3 Bourayon Constant 25 cult, Vallée Anne 23 id, Constant 2m id, e59.png |
Lieu de résidence | 26 octobre 1881 | Saint-Martin-de-Connée, Mayenne, Pays de la Loire, France | Le Pont |
Recensement | 1921 | Sainte-Gemmes-le-Robert, Mayenne, Pays de la Loire, France | 19210000 RD Sainte-Gemmes-le-Robert 53 La Bourdonnière 1-1-1à5 Bourayon Constant 1856 Saint-georges-sur-Erve, Vallée Anne 1854 Saint-Pierre-sur-Orthe, Eugène 1895 Izé, Julienne 1902 id, Charlotte 1910 Bais petite-fille, e15-16 ensemble |
18590606 N Vallée Anne Philomène, de Vallée Jean-Baptiste 28 cult & Chapeau Anne 28, La Géraumière Saint Pierre de la Cour [Saint-Pierre-sur-Orthe], e74-75 -ensemble
18610000 RD Saint Pierre de la Cour [Saint-Pierre-sur-Orthe] La Géraumière 2-2-7à14 , Sablé Jean-Baptiste & Chapeau Mélanie e32
18760000 RD Izé Noire Fontaine 64et65-287à299 Vallée Jean cult 49, Chapeau Mélanie 45, Mélanie 22, Julien 21, Marie 10, Léontine 7, hippolyte 5 + gendre Launay Eugène 30, Vallée Eulalie 20, Eugénie 1m
18810125 M Bourayon Constant Clément dom 24 & Vallée Anne Philomène cult, Izé 53, témoins, e31 -1
18810125 M Bourayon Constant Clément dom 24 & Vallée Anne Philomène cult, Izé 53, témoins, e31 -2