Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Pierre Langlais | abt 1813 | Perrine Plessis (Langlais) | abt 1814 |
Type d’événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 1 juillet 1849 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18490630 N Langlais Pauline Virginie, de Langlais Pierre cult 36 & Plessis Perrine 25, témoins Plessis Pierre cult 40 oncle mat et François Lambouc dom 45, signatures, Les Jonchais Evron 53, n176 e62 |
Mariage | 3 juin 1871 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | |
Recensement | 1881 | Châtres-la-Forêt, Mayenne, Pays de la Loire, France | |
Recensement | 1881 | Châtres-la-Forêt, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18810000 RD Châtres-la-Forêt La Guetterie 1-1-1à11 Poirier Jean-Baptiste 37, Langlais Pauline 32, Marie 8, Albert 9, Léontine 6, Henri 5, Ernest 4, Eugénie 1, Poirier Adolphe 33 dom, Edon Victor 19 dom, Bruneau Marie 22 dom, e24 |
Actes/Documents | 31 mars 1906 | Chammes, Mayenne, Pays de la Loire, France | 19060331 D Poirrier [Poirier] Jean-Baptiste (Langlais Pauline Virginie) 62, témoins 2 fils Poirrier Henri 29 et Poirrier Ernest 28, signatures, La Petite Pilière Chammes 53, n9 e110 ensemble |
Recensement | 1906 | Chammes, Mayenne, Pays de la Loire, France | 19060000 RD Chammes 53 La Petite Pilière 18-156-558à563 Poirier Jean Baptiste 1844 [1 décembre 1843] Evron cult, Langlais Pauline 1850 [1 juillet 1849] Evron, Henri 1876 Châtres, Martial 1889 id, Paul 1887 id, Victor 1877 id, e20 |
Recensement | 1911 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 19110000 RD Evron 53 Place de la Croix-Rouge 4-9-127à129, [Langlais] veuve Poirier 1849 chef sp, Poirier Julienne 1901 petite-fille sp, Mardel 1902 Châtres petit-fils sp, e6 |
18490630 N Langlais Pauline Virginie, de Langlais Pierre cult 36 & Plessis Perrine 25, témoins Plessis Pierre cult 40 oncle mat et François Lambouc dom 45, signatures, Les Jonchais Evron 53, n176 e62
18810000 RD Châtres-la-Forêt La Guetterie 1-1-1à11 Poirier Jean-Baptiste 37, Langlais Pauline 32, Marie 8, Albert 9, Léontine 6, Henri 5, Ernest 4, Eugénie 1, Poirier Adolphe 33 dom, Edon Victor 19 dom, Bruneau Marie 22 dom, e24
18710603 M Poirier Jean-Baptiste cult 27 & Langlais Pauline Virginie cult 22, témoins, signatures, Evron 53, e76 ensemble