Autres noms | Nom |
---|---|
Variation du nom | Poirrier |
Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Pierre Marin Poirier | 23 septembre 1805 | Jeanne Euphrasine Beunaiche | 19 septembre 1811 |
Type d’événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 1 décembre 1843 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18431201 N Poirrier [Poirier] Jean-Baptiste Marie, de Poirrier Pierre cult 38 & Beunaiche Euphrosine 32, témoins Jean Poirrier 34 oncle paternel, François Baudry pro 69, les Poirrier ne signent pas, La Reux Evron 53, e221 |
Recensement | 1846 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18460000 RD Evron 53 La Reux Poirrier [Poirier] Pierre cult 40, Beunaiche Jeanne 34, Jean Baptiste 3, Arsène 9m, Jeanne 4, Roy Alexandre dom 36, Bouteloup Auguste dom 16, Barré Céleste dom 22, e98 |
Recensement | 1851 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18510000 RD Evron 53 La Reux, Poirrier [Poirier] Pierre cult ferm 46, Beunaiche Euphrasine 39, Pierre 10, Jean Baptiste 7, Louis 4, Adolphe 10m, 3 domestiques, e84 |
Recensement | 1856 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18560000 RD Evron 53 Champeau La Reux, Poirier Pierre 51, Beunèche [Beunaiche] Euphrosine 44, Jean Baptiste 12, Louis 9, Adolphe 6, Isidore 4, Roy François dom 47, Roguet Louis dom 27, Hévonne Angélique dom 21, e139 |
Recensement | 1861 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18610000 RD Evron 53 La Reux Poirier Pierre 56, Beunaiche Euphrosine 46, Jean 17, Louis 13, Adolphe 10 paralytique, Isidore 8, Cosnard Louis dom 45, Gasseau Joseph dom 42, Mézière Hyacinthe dom 20, e148 |
Recensement | 1866 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18660000 RD Evron 53 La Reux Poirrier [Poirier] Pierre 61, Beunaiche Euphrosine 55, Jean Baptiste aîné 21, Louis cadet 19, Adolphe fou dépendant?? 15, Isidore 14, Cottin Lucie dom 22, e157-158 ensemble |
Mariage | 3 juin 1871 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | |
Recensement | 1881 | Châtres-la-Forêt, Mayenne, Pays de la Loire, France | |
Recensement | 1881 | Châtres-la-Forêt, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18810000 RD Châtres-la-Forêt La Guetterie 1-1-1à11 Poirier Jean-Baptiste 37, Langlais Pauline 32, Marie 8, Albert 9, Léontine 6, Henri 5, Ernest 4, Eugénie 1, Poirier Adolphe 33 dom, Edon Victor 19 dom, Bruneau Marie 22 dom, e24 |
Lieu de résidence | 30 juin 1887 | Châtres-la-Forêt, Mayenne, Pays de la Loire, France | La Guetterie acte de naissance de son fils Paul Auguste |
Recensement | 1906 | Chammes, Mayenne, Pays de la Loire, France | 19060000 RD Chammes 53 La Petite Pilière 18-156-558à563 Poirier Jean Baptiste 1844 [1 décembre 1843] Evron cult, Langlais Pauline 1850 [1 juillet 1849] Evron, Henri 1876 Châtres, Martial 1889 id, Paul 1887 id, Victor 1877 id, e20 |
Décès | 31 mars 1906 | Chammes, Mayenne, Pays de la Loire, France | 19060331 D Poirrier [Poirier] Jean-Baptiste (Langlais Pauline Virginie) 62, témoins 2 fils Poirrier Henri 29 et Poirrier Ernest 28, signatures, La Petite Pilière Chammes 53, n9 e110 ensemble |
18431201 N Poirier Jean-Baptiste Marie, de Poirrier Pierre cult 38 & Beunaiche Euphrosine 32, témoins Jean Poirrier 34 oncle paternel, François Baudry pro 69, les Poirrier ne signent pas, La Reux Evron 53, e221
18360000 RD Evron 53 Poirrier [Poirier] Pierre cult 62, Thècle 60, Pierre 30, Jean 22, Thècle 25, Jeanne 21, Heurtebize François dom 40, Roche Mathurin dom 14, e110
18460000 RD Evron 53 La Reux Poirrier [Poirier] Pierre cult 40, Beunaiche Jeanne 34, Jean Baptiste 3, Arsène 9m, Jeanne 4, Roy Alexandre dom 36, Bouteloup Auguste dom 16, Barré Céleste dom 22, e98
18610000 RD Evron 53 La Reux Poirier Pierre 56, Beunaiche Euphrosine 46, Jean 17, Louis 13, Adolphe 10 paralytique, Isidore 8, Cosnard Louis dom 45, Gasseau Joseph dom 42, Mézière Hyacinthe dom 20, e148
18510000 RD Evron 53 La Reux, Poirrier [Poirier] Pierre cult ferm 46, Beunaiche Euphrasine 39, Pierre 10, Jean Baptiste 7, Louis 4, Adolphe 10m, 3 domestiques, e84
18660000 RD Evron 53 La Reux Poirrier [Poirier] Pierre 61, Beunaiche Euphrosine 55, Jean Baptiste aîné 21, Louis cadet 19, Adolphe fou dépendant?? 15, Isidore 14, Cottin Lucie dom 22, e157-158 ensemble
18560000 RD Evron 53 Champeau La Reux, Poirier Pierre 51, Beunèche [Beunaiche] Euphrosine 44, Jean Baptiste 12, Louis 9, Adolphe 6, Isidore 4, Roy François dom 47, Roguet Louis dom 27, Hévonne Angélique dom 21, e139
18710603 M Poirier Jean-Baptiste cult 27 & Langlais Pauline Virginie cult 22, témoins, signatures, Evron 53, e76 ensemble
18810000 RD Châtres-la-Forêt La Guetterie 1-1-1à11 Poirier Jean-Baptiste 37, Langlais Pauline 32, Marie 8, Albert 9, Léontine 6, Henri 5, Ernest 4, Eugénie 1, Poirier Adolphe 33 dom, Edon Victor 19 dom, Bruneau Marie 22 dom, e24