Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Pierre Marin Poirier | 23 septembre 1805 | Jeanne Euphrasine Beunaiche | 19 septembre 1811 |
Type d’événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 3 juin 1850 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18500603 N Poirrier [Poirier] Adolphe Alphonse, de Poirrier Pierre cult 45 & Beunaiche Euphrosine 39, témoins, signatures, La Reux Evron 53, e150 ensemble |
Recensement | 1851 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18510000 RD Evron 53 La Reux, Poirrier [Poirier] Pierre cult ferm 46, Beunaiche Euphrasine 39, Pierre 10, Jean Baptiste 7, Louis 4, Adolphe 10m, 3 domestiques, e84 |
Recensement | 1856 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18560000 RD Evron 53 Champeau La Reux, Poirier Pierre 51, Beunèche [Beunaiche] Euphrosine 44, Jean Baptiste 12, Louis 9, Adolphe 6, Isidore 4, Roy François dom 47, Roguet Louis dom 27, Hévonne Angélique dom 21, e139 |
Recensement | 1861 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18610000 RD Evron 53 La Reux Poirier Pierre 56, Beunaiche Euphrosine 46, Jean 17, Louis 13, Adolphe 10 paralytique, Isidore 8, Cosnard Louis dom 45, Gasseau Joseph dom 42, Mézière Hyacinthe dom 20, e148 |
Recensement | 1866 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18660000 RD Evron 53 La Reux Poirrier [Poirier] Pierre 61, Beunaiche Euphrosine 55, Jean Baptiste aîné 21, Louis cadet 19, Adolphe fou dépendant?? 15, Isidore 14, Cottin Lucie dom 22, e157-158 ensemble |
Recensement | 1876 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18760000 RD Evron 53 La Reux ferme, Beunèche veuve Poirier Euphrasine cult fermière 65 Neau, Poirier Marie son fils cult 29 Evron, Hippolyte Adolphe id 26 id, Isidore id 24 id, Chandellier François dom 18, Bretonnière Marie dom 17, Joseph, e7 |
Recensement | 1876 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18760000 RD Evron 53 La Reux ferme, Beunèche veuve Poirier Euphrasine cult fermière 65 Neau, Poirier Marie son fils cult 29 Evron, Hippolyte Adolphe id 26 id, Isidore id 24 id, Chandellier François dom 18, Bretonnière Marie dom 17, Joseph, e7 |
Recensement | 1881 | Châtres-la-Forêt, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18810000 RD Châtres-la-Forêt La Guetterie 1-1-1à11 Poirier Jean-Baptiste 37, Langlais Pauline 32, Marie 8, Albert 9, Léontine 6, Henri 5, Ernest 4, Eugénie 1, Poirier Adolphe 33 dom, Edon Victor 19 dom, Bruneau Marie 22 dom, e24 |
Autres événements | Châtres-la-Forêt, Mayenne, Pays de la Loire, France |
recensements de 1861 paralytique, 1866 fou dépendant??, 1872 paralytique, |
18500603 N Poirrier [Poirier] Adolphe Alphonse, de Poirrier Pierre cult 45 & Beunaiche Euphrosine 39, témoins, signatures, La Reux Evron 53, e150 ensemble
18510000 RD Evron 53 La Reux, Poirrier [Poirier] Pierre cult ferm 46, Beunaiche Euphrasine 39, Pierre 10, Jean Baptiste 7, Louis 4, Adolphe 10m, 3 domestiques, e84
18560000 RD Evron 53 Champeau La Reux, Poirier Pierre 51, Beunèche [Beunaiche] Euphrosine 44, Jean Baptiste 12, Louis 9, Adolphe 6, Isidore 4, Roy François dom 47, Roguet Louis dom 27, Hévonne Angélique dom 21, e139
18610000 RD Evron 53 La Reux Poirier Pierre 56, Beunaiche Euphrosine 46, Jean 17, Louis 13, Adolphe 10 paralytique, Isidore 8, Cosnard Louis dom 45, Gasseau Joseph dom 42, Mézière Hyacinthe dom 20, e148
18660000 RD Evron 53 La Reux Poirrier [Poirier] Pierre 61, Beunaiche Euphrosine 55, Jean Baptiste aîné 21, Louis cadet 19, Adolphe fou dépendant?? 15, Isidore 14, Cottin Lucie dom 22, e157-158 ensemble