Autres noms | Nom |
---|---|
Variation du nom | Euphrosine |
Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Jean-Baptiste Zacharie Jacques Beunaiche | 30 décembre 1772 | Scholastique Janvier | 29 décembre 1783 |
Conjoint | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Pierre Marin Poirier | 23 septembre 1805 | Pierre Auguste Poirier Euphrasine Thècle Poirier Jean-Baptiste Marie Poirier Arsène Maurice Poirier Marie-Louis Poirier Anonyme Poirier Adolphe Alphonse Poirier Isidore Pierre Marie Poirier |
Type d’événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 19 septembre 1811 | Neau, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18110919 N Beunaiche Jeanne Euphrasie, de Beunaiche Jean Baptiste 39 fermier & Janvier Scholastique 28, témoins, Neau 53, e58 |
Recensement | 1836 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18360000 RD Evron 53 Poirrier [Poirier] Pierre cult 62, Thècle 60, Pierre 30, Jean 22, Thècle 25, Jeanne 21, Heurtebize François dom 40, Roche Mathurin dom 14, e110 |
Mariage | 20 février 1840 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | |
Recensement | 1846 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18460000 RD Evron 53 La Reux Poirrier [Poirier] Pierre cult 40, Beunaiche Jeanne 34, Jean Baptiste 3, Arsène 9m, Jeanne 4, Roy Alexandre dom 36, Bouteloup Auguste dom 16, Barré Céleste dom 22, e98 |
Recensement | 1851 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18510000 RD Evron 53 La Reux, Poirrier [Poirier] Pierre cult ferm 46, Beunaiche Euphrasine 39, Pierre 10, Jean Baptiste 7, Louis 4, Adolphe 10m, 3 domestiques, e84 |
Recensement | 1856 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18560000 RD Evron 53 Champeau La Reux, Poirier Pierre 51, Beunèche [Beunaiche] Euphrosine 44, Jean Baptiste 12, Louis 9, Adolphe 6, Isidore 4, Roy François dom 47, Roguet Louis dom 27, Hévonne Angélique dom 21, e139 |
Recensement | 1861 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18610000 RD Evron 53 La Reux Poirier Pierre 56, Beunaiche Euphrosine 46, Jean 17, Louis 13, Adolphe 10 paralytique, Isidore 8, Cosnard Louis dom 45, Gasseau Joseph dom 42, Mézière Hyacinthe dom 20, e148 |
Recensement | 1866 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18660000 RD Evron 53 La Reux Poirrier [Poirier] Pierre 61, Beunaiche Euphrosine 55, Jean Baptiste aîné 21, Louis cadet 19, Adolphe fou dépendant?? 15, Isidore 14, Cottin Lucie dom 22, e157-158 ensemble |
Recensement | 1872 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18720000 RD Evron 53 La Reux 1-1-1à2, Poirier Pierre cult 67 St-C, Beunèche Euphrasine f 61 Neau, Cuté Victorine 14 St-C lire écrire, Poirier Adolphe 22 Evron paralytique, Isidore 20 id li éc, Poirier Marie dom 24 Champ, Victor dom 18, e149-150 |
Recensement | 1876 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18760000 RD Evron 53 La Reux ferme, Beunèche veuve Poirier Euphrasine cult fermière 65 Neau, Poirier Marie son fils cult 29 Evron, Hippolyte Adolphe id 26 id, Isidore id 24 id, Chandellier François dom 18, Bretonnière Marie dom 17, Joseph, e7 |
Recensement | 1881 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18810000 RD Evron 53 La Dénoserie 3-3-5 Beunèche [Beunaiche] Euphrosine 70 propriétaire chef, e125 |
Décès | 7 décembre 1882 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18821207 |
18110919 N Beunaiche Jeanne Euphrasie, de Beunaiche Jean Baptiste 39 fermier & Janvier Scholastique 28, témoins, Neau 53, e58
18360000 RD Evron 53 Poirrier [Poirier] Pierre cult 62, Thècle 60, Pierre 30, Jean 22, Thècle 25, Jeanne 21, Heurtebize François dom 40, Roche Mathurin dom 14, e110
18460000 RD Evron 53 La Reux Poirrier [Poirier] Pierre cult 40, Beunaiche Jeanne 34, Jean Baptiste 3, Arsène 9m, Jeanne 4, Roy Alexandre dom 36, Bouteloup Auguste dom 16, Barré Céleste dom 22, e98
18510000 RD Evron 53 La Reux, Poirrier [Poirier] Pierre cult ferm 46, Beunaiche Euphrasine 39, Pierre 10, Jean Baptiste 7, Louis 4, Adolphe 10m, 3 domestiques, e84
18560000 RD Evron 53 Champeau La Reux, Poirier Pierre 51, Beunèche [Beunaiche] Euphrosine 44, Jean Baptiste 12, Louis 9, Adolphe 6, Isidore 4, Roy François dom 47, Roguet Louis dom 27, Hévonne Angélique dom 21, e139
18610000 RD Evron 53 La Reux Poirier Pierre 56, Beunaiche Euphrosine 46, Jean 17, Louis 13, Adolphe 10 paralytique, Isidore 8, Cosnard Louis dom 45, Gasseau Joseph dom 42, Mézière Hyacinthe dom 20, e148
18660000 RD Evron 53 La Reux Poirrier [Poirier] Pierre 61, Beunaiche Euphrosine 55, Jean Baptiste aîné 21, Louis cadet 19, Adolphe fou dépendant?? 15, Isidore 14, Cottin Lucie dom 22, e157-158 ensemble
18720000 RD Evron 53 La Reux 1-1-1à2, Poirier Pierre cult 67 St-C, Beunèche Euphrasine f 61 Neau, Cuté Victorine 14 St-C lire écrire, Poirier Adolphe 22 Evron paralytique, Isidore 20 id li éc, Poirier Marie dom 24 Champ, Victor dom 18, e149-150
18760000 RD Evron 53 La Reux ferme, Beunèche veuve Poirier Euphrasine cult fermière 65 Neau, Poirier Marie son fils cult 29 Evron, Hippolyte Adolphe id 26 id, Isidore id 24 id, Chandellier François dom 18, Bretonnière Marie dom 17, Joseph, e7
18810000 RD Evron 53 La Dénoserie 1à3-1à5 Beunèche [Beunaiche] Euphrosine 70 propriétaire chef, e125 village
18810000 RD Evron 53 La Dénoserie 3-3-5 Beunèche [Beunaiche] Euphrosine 70 propriétaire chef, e125