Autres noms | Nom |
---|---|
Variation du nom | Perier |
Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Pierre Poirier | 27 novembre 1773 | Thècle Poirier | 30 juillet 1775 |
Conjoint | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Jeanne Euphrasine Beunaiche | 19 septembre 1811 | Pierre Auguste Poirier Euphrasine Thècle Poirier Jean-Baptiste Marie Poirier Arsène Maurice Poirier Marie-Louis Poirier Anonyme Poirier Adolphe Alphonse Poirier Isidore Pierre Marie Poirier |
Type d’événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 23 septembre 1805 | Saint-Christophe-du-Luat, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18050923-1 vendémiaire an 14, N Perier [Poirier] Pierre Marin, de Perier Pierre laboureur 30 & Perier Thècle, Louis Houdayer percepteur St-C, Henry Moreau adjoint 3, La Métairie de la Gruée Saint-Christophe-du-Luat 53 Mayenne, e172-173 ens.jpg |
Lieu de résidence | 23 septembre 1805 | Saint-Christophe-du-Luat, Mayenne, Pays de la Loire, France | La Métairie de la Gruée |
Recensement | 1836 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18360000 RD Evron 53 Poirrier [Poirier] Pierre cult 62, Thècle 60, Pierre 30, Jean 22, Thècle 25, Jeanne 21, Heurtebize François dom 40, Roche Mathurin dom 14, e110 |
Mariage | 20 février 1840 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | |
Recensement | 1846 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18460000 RD Evron 53 La Reux Poirrier [Poirier] Pierre cult 40, Beunaiche Jeanne 34, Jean Baptiste 3, Arsène 9m, Jeanne 4, Roy Alexandre dom 36, Bouteloup Auguste dom 16, Barré Céleste dom 22, e98 |
Recensement | 1851 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18510000 RD Evron 53 La Reux, Poirrier [Poirier] Pierre cult ferm 46, Beunaiche Euphrasine 39, Pierre 10, Jean Baptiste 7, Louis 4, Adolphe 10m, 3 domestiques, e84 |
Actes/Documents | 19 octobre 1855 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | témoin sur l'acte de naissance de son neveu Casimir Constant Poirier 18551019 N Poirrier [Poirier] Casimir Constant, de Jean Poirrier 46 cult & Marie Mézière 40, Pierre Poirrier cult 49 oncle pat, Mathurin Chaumont tisserand 52, Breil Evron 53 Mayenne, n227 e483-484-ensemble.jpg |
Recensement | 1856 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18560000 RD Evron 53 Champeau La Reux, Poirier Pierre 51, Beunèche [Beunaiche] Euphrosine 44, Jean Baptiste 12, Louis 9, Adolphe 6, Isidore 4, Roy François dom 47, Roguet Louis dom 27, Hévonne Angélique dom 21, e139 |
Recensement | 1861 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18610000 RD Evron 53 La Reux Poirier Pierre 56, Beunaiche Euphrosine 46, Jean 17, Louis 13, Adolphe 10 paralytique, Isidore 8, Cosnard Louis dom 45, Gasseau Joseph dom 42, Mézière Hyacinthe dom 20, e148 |
Recensement | 1866 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18660000 RD Evron 53 La Reux Poirrier [Poirier] Pierre 61, Beunaiche Euphrosine 55, Jean Baptiste aîné 21, Louis cadet 19, Adolphe fou dépendant?? 15, Isidore 14, Cottin Lucie dom 22, e157-158 ensemble |
Recensement | 1872 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18720000 RD Evron 53 La Reux 1-1-1à2, Poirier Pierre cult 67 St-C, Beunèche Euphrasine f 61 Neau, Cuté Victorine 14 St-C lire écrire, Poirier Adolphe 22 Evron paralytique, Isidore 20 id li éc, Poirier Marie dom 24 Champ, Victor dom 18, e149-150 |
Lieu de résidence | 17 octobre 1875 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | Ruaude route de Sainte-Suzanne (Le bas et le haut) |
Décès | 17 octobre 1875 | Evron, Mayenne, Pays de la Loire, France | 18751017 16h D Poirier Pierre cult 72 veuf de Beunaiche Jeanne, François Geslin 44, Ernest Brunet secr mairie 23, Ruaude Evron 53 Mayenne, n247 e562.jpg |
18050923-1 vendémiaire an 14, N Perier [Poirier] Pierre Marin, de Perier Pierre laboureur 30 & Perier Thècle, Louis Houdayer percepteur St-C, Henry Moreau adjoint 3, La Métairie de la Gruée Saint-Christophe-du-Luat 53 Mayenne, e172-173 ens
18360000 RD Evron 53 Poirrier [Poirier] Pierre cult 62, Thècle 60, Pierre 30, Jean 22, Thècle 25, Jeanne 21, Heurtebize François dom 40, Roche Mathurin dom 14, e110
18460000 RD Evron 53 La Reux Poirrier [Poirier] Pierre cult 40, Beunaiche Jeanne 34, Jean Baptiste 3, Arsène 9m, Jeanne 4, Roy Alexandre dom 36, Bouteloup Auguste dom 16, Barré Céleste dom 22, e98
18510000 RD Evron 53 La Reux, Poirrier [Poirier] Pierre cult ferm 46, Beunaiche Euphrasine 39, Pierre 10, Jean Baptiste 7, Louis 4, Adolphe 10m, 3 domestiques, e84
18560000 RD Evron 53 Champeau La Reux, Poirier Pierre 51, Beunèche [Beunaiche] Euphrosine 44, Jean Baptiste 12, Louis 9, Adolphe 6, Isidore 4, Roy François dom 47, Roguet Louis dom 27, Hévonne Angélique dom 21, e139
18610000 RD Evron 53 La Reux Poirier Pierre 56, Beunaiche Euphrosine 46, Jean 17, Louis 13, Adolphe 10 paralytique, Isidore 8, Cosnard Louis dom 45, Gasseau Joseph dom 42, Mézière Hyacinthe dom 20, e148
18660000 RD Evron 53 La Reux Poirrier [Poirier] Pierre 61, Beunaiche Euphrosine 55, Jean Baptiste aîné 21, Louis cadet 19, Adolphe fou dépendant?? 15, Isidore 14, Cottin Lucie dom 22, e157-158 ensemble
18720000 RD Evron 53 La Reux 1-1-1à2, Poirier Pierre cult 67 St-C, Beunèche Euphrasine f 61 Neau, Cuté Victorine 14 St-C lire écrire, Poirier Adolphe 22 Evron paralytique, Isidore 20 id li éc, Poirier Marie dom 24 Champ, Victor dom 18, e149-150